Medidor de Vazão para Líquidos Limpos / Gases tipo Turbina - Modelo MTL / MTG
Descrição do produto
MTL
Especificações Técnicas
Alta Precisão: (± 0,5%)
Repetibilidade: (± 0,05%)
Opera em Pressões: até 210 bar
Construção Altamente Resistente
Aplicação: fluidos limpos, água, acetona, xaropes, etc.
MTG
Especificações Técnicas
Alta Precisão: (± 1%)
Repetibilidade: (± 0,05%)
Opera em Pressões: até 210 bar
Construção Altamente Resistente
Aplicação: gás natural, gases combustíveis, gases industriais, gases de processo, ar comprimido, etc.
Dimensões
Tipo Roscado
MODELO | DIÂMETRO NOMINAL | ROSCA | COMPRIMENTO (mm) | PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO |
---|---|---|---|---|
MTL 012 R | 1/2" | 1/2" | 62 | 300 |
MTL 019 R | 3/4" | 3/4" | 82,6 | 240 |
MTL 025 R | 1" | 1" | 88,9 | 240 |
MTL 038 R | 1,1/2" | 1,1/2" | 111,3 | 210 |
MTL 050 R | 2" | 2" | 121 | 170 |
Tipo Flangeado
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL ( POL. ) | FLANGE ( ANSI ) ( POL. ) | FLANGE 150Lbs / 300Lbs 400Lbs / 600Lbs | FLANGE 9000Lbs |
---|---|---|---|---|
MTL 012 F | 1/2" | 1/2" | 127 | 177,8 |
MTL 019 F | 3/4" | 3/4" | 139,7 | 177,8 |
MTL 025 F | 1" | 1" | 139,7 | 203,2 |
MTL 038 F | 1,1/2" | 1,1/2" | 152,4 | 228,6 |
MTL 050 F | 2" | 2" | 165,1 | 228,6 |
MTL 063 F | 2,1/2" | 2,1/2" | 177,8 | 254 |
MTL 075 F | 3" | 3" | 254 | 254 |
MTL 100 F | 4" | 4" | 304,8 | 304,8 |
MTL 150 F | 6" | 6" | 355,6 | 355,6 |
Faixas de Atuação
Faixa de Vazão para Líquidos
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL | FAIXA DE OPERAÇÃO NORMAL | FAIXA MÁXIMA DE OPERAÇÃO REPETITIVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POL | m/m | 1/min. | m³/h | 1/min. | m³/h | |
MTL 012 | 1/2" | 12 | 3,6 - 36 | 0,21 - 2,16 | 3,6 - 45 | 0,21 - 2,73 |
MTL 019 | 3/4" | 19 | 11,0 - 110 | 0,66 - 6,60 | 9,5 - 130 | 0,57 - 7,80 |
MTL 025 | 1" | 25 | 22,0 - 227 | 1,32 - 13,62 | 15,0 - 284 | 0,90 - 17,04 |
MTL 038 | 1,1/2" | 38 | 34,0 - 492 | 2,04 - 29,52 | 30,0 - 662 | 1,80 - 39,72 |
MTL 050 | 2" | 50 | 64,0 - 852 | 3,84 - 51,12 | 56,0 - 1041 | 3,36 - 62,46 |
MTL 063 | 2,1/2" | 63 | 95,0 - 1514 | 5,70 - 90,84 | 80,0 - 1893 | 4,80 - 113,58 |
MTL 075 | 3" | 75 | 150,0 - 2460 | 9,00 - 147,60 | 136,0 - 3028 | 8,16 - 181,68 |
MTL 100 | 4" | 100 | 283,0 - 4732 | 16,98 - 283,92 | 208,0 - 5678 | 12,48 - 340,68 |
MTL 150 | 6" | 150 | 756,0 - 11000 | 45,36 - 660,00 | 590,0 - 13600 | 35,40 - 816,00 |
Faixa de Vazão para Gases
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL | FAIXA DE OPERAÇÃO (m³/h) | |
---|---|---|---|
POL | m/m | ||
MTG 012 | 1/2" | 12 | 0,4 - 4,0 |
MTG 019 | 3/4" | 19 | 1,1 - 11,0 |
MTG 025 | 1" | 25 | 2,8 - 28,0 |
MTG 038 | 1,1/2" | 38 | 8,8 - 88,0 |
MTG 050 | 2" | 50 | 13,2 - 132,0 |
MTG 063 | 2,1/2" | 63 | 23,5 - 235,0 |
MTG 075 | 3" | 75 | 38,2 - 382,0 |
MTG 100 | 4" | 100 | 73,5 - 735,0 |
MTG 150 | 6" | 150 | 176,5 - 1765,0 |
AVISO IMPORTANTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
CARACTERÍSTICAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.