Medidor de vazão para líquidos limpos / Gases tipo turbina Modelo MTL / MTG
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O medidor de vazão, tipo turbina, consiste de um corpo e um rotor, montado em seu interior, cuja velocidade angular é diretamente proporcional á velocidade do fluído em que se está executando a medição.
Um sensor de configuração magnética ou indutiva é montado no corpo do medidor de maneira a captar a passagem das aletas do rotor, gerando um trem de pulsos de características senoidal.
Estes pulsos são, na sequencia, enviados para uma unidade pré-ampificadora ou um conversor para que resultem em sinal de saída ( pulsos quadrados ) de alta impedância ou sinais analógicos.
MTL
Alta Precisão ( 0,5% ) e Repetibilidade ( 0,05% )
Construção Altamente Resistente
Opera em Pressões até 210 BAR
Aplicação: fluídos limpos, água, acetona, xaropes, etc
MTG
Alta Precisão ( 1% ) E Repetibilidade ( 0,05% )
Construção Altamente Resistente
Opera em Pressões até 210 BAR
Aplicação: gás natural, gases combustíveis, gases industriais,
gases de processo, ar comprimido, etc
Dimensões
Tipo Roscado
MODELO | DIÂMETRO NOMINAL | ROSCA | COMPRIMENTO (mm) | PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO |
---|---|---|---|---|
MTL 012 R | 1/2º | 1/2º | 62 | 300 |
TL 019 R | 3/4º | 3/4º | 82,6 | 240 |
TL 025 R | 1º | 1º | 88,9 | 240 |
MTL 038 R | 1,1/2º | 1,1/2º | 111,3 | 210 |
MTL 050 R | 2º | 2º | 121 | 170 |
Tipo Flangeado
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL ( POL. ) | FLANGE ( ANSI ) ( POL. ) | FLANGE 150Lbs / 300Lbs 400Lbs / 600Lbs | FLANGE 9000Lbs |
---|---|---|---|---|
MTL 012 F | 1/2º | 1/2º | 127 | 177,8 |
MTL 019 F | 3/4º | 3/4º | 139,7 | 177,8 |
MTL 025 F | 1º | 1º | 139,7 | 203,2 |
MTL 038 F | 1,1/2º | 1,1/2º | 152,4 | 228,6 |
MTL 050 F | 2º | 2º | 165,1 | 228,6 |
MTL 063 F | 2,1/2º | 2,1/2º | 177,8 | 254 |
MTL 075 F | 3º | 3º | 254 | 254 |
MTL 100 F | 4º | 4º | 304,8 | 304,8 |
MTL 150 F | 6º | 6º | 355,6 | 355,6 |
Faixas de Atuação
Faixa de Vazão para Líquidos
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL POL m/m | FAIXA DE OPERAÇÃO NORMAL 1/min. m³/h | FAIXA MÁXIMA DE OPERAÇÃO REPETITIVA 1/min. m³/h |
---|---|---|---|
MTL 012 | 1/2º 12 | 3,6 - 36 / 0,21 - 2,16 | 3,6 - 45 / 0,21 - 2,73 |
MTL 019 | 3/4º 19 | 11,0 - 110 / 0,66 - 6,60 | 9,5 - 130 / 0,57 - 7,80 |
MTL 025 | 1º 25 | 22,0 - 227 / 1,32 - 13,62 | 15,0 - 284 / 0,90 - 17,04 |
MTL 038 | 1,1/2º 38 | 34,0 - 492 / 2,04 - 29,52 | 30,0 - 662 / 1,80 - 39,72 |
MTL 050 | 2º 50 | 64,0 - 852 / 3,84 - 51,12 | 56,0 - 1041 / 3,36 - 62,46 |
MTL 063 | 2,1/2º 63 | 95,0 - 1514 / 5,70 - 90,84 | 80,0 - 1893 / 4,80 - 113,58 |
MTL 075 | 3º 75 | 150,0 - 2460 / 9,00 - 147,60 | 136,0 - 3028 / 8,16 - 181,68 |
MTL 100 | 4º 100 | 283,0 - 4732 / 16,98 - 283,92 | 208,0 - 5678 / 12,48 - 340,68 |
MTL 150 | 6º 150 | 756,0 - 11000 / 45,36 - 660,00 | 590,0 - 13600 / 35,40 - 816,00 |
Faixa de Vazão para Gases
MODELO BÁSICO | DIÂMETRO NOMINAL POL m/m | FAIXA DE OPERAÇÃO m³/h |
---|---|---|
MTG 012 | 1/2º 12 | 0,4 - 4,0 |
MTG 019 | 3/4º 19 | 1,1 - 11,0 |
MTG 025 | 1º 25 | 2,8 - 28,0 |
MTG 038 | 1,1/2º 38 | 8,8 - 88,0 |
MTG 050 | 2º 50 | 13,2 - 132,0 |
MTG 063 | 2,1/2º 63 | 23,5 - 235,0 |
MTG 075 | 3º 75 | 38,2 - 382,0 |
MTG 100 | 4º 100 | 73,5 - 735,0 |
MTG 150 | 6º 150 | 176,5 - 1765,0 |
AVISO IMPORTANTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
CARACTERÍSTICAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.